commit
						d07ca43b35
					
				
					 1 changed files with 23 additions and 23 deletions
				
			
		|  | @ -5,29 +5,29 @@ | |||
| 
 | ||||
|     <!-- tabs --> | ||||
|     <string name="tab_map">Kaart</string> | ||||
|     <string name="tab_last_tracks">Laatste banen</string> | ||||
|     <string name="tab_last_tracks">Laatste GPX-opnames</string> | ||||
| 
 | ||||
|     <!-- notification --> | ||||
|     <string name="notification_title_trackbook_running">Trackbook is actief</string> | ||||
|     <string name="notification_title_trackbook_not_running">Trackbook is niet actief</string> | ||||
|     <string name="notification_stop">Stoppen</string> | ||||
|     <string name="notification_resume">Resume</string> | ||||
|     <string name="notification_show">Show</string> | ||||
|     <string name="notification_resume">Hervatten</string> | ||||
|     <string name="notification_show">Toon</string> | ||||
|     <string name="notification_content_duration">Duur</string> | ||||
|     <string name="notification_content_distance">Afstand</string> | ||||
|     <string name="notification_channel_recording_name">Bewegingsopname status</string> | ||||
|     <string name="notification_channel_recording_description">Laat duur en afstand zien. Optie om de bewegingsopname te stoppen.</string> | ||||
|     <string name="notification_channel_recording_name">GPX-opname status</string> | ||||
|     <string name="notification_channel_recording_description">Laat duur en afstand zien. Optie om de gpx-opname te stoppen.</string> | ||||
| 
 | ||||
|     <!-- snackbar messages --> | ||||
|     <string name="snackbar_message_tracking_stopped">Bijhouden gestopt</string> | ||||
|     <string name="snackbar_message_tracking_started">Bijhouden gestart</string> | ||||
|     <string name="snackbar_message_tracking_resumed">Tracking resumed</string> | ||||
|     <string name="snackbar_message_tracking_stopped">GPX-opname gestopt</string> | ||||
|     <string name="snackbar_message_tracking_started">GPX-opname gestart</string> | ||||
|     <string name="snackbar_message_tracking_resumed">GPX-opname hervat</string> | ||||
|     <string name="snackbar_message_location_offline">Locatie is uitgeschakeld; Trackbook zal niet werken.</string> | ||||
| 
 | ||||
|     <!-- fab sub menu --> | ||||
|     <string name="fab_sub_menu_clear">Wissen</string> | ||||
|     <string name="fab_sub_menu_save">Opslaan en wissen</string> | ||||
|     <string name="fab_sub_menu_resume">Voortzetten</string> | ||||
|     <string name="fab_sub_menu_resume">Hervatten</string> | ||||
| 
 | ||||
|     <!-- dialogs --> | ||||
|     <string name="dialog_default_action_cancel">Annuleren</string> | ||||
|  | @ -37,7 +37,7 @@ | |||
|     <string name="dialog_delete_content">Deze opname verwijderen:</string> | ||||
|     <string name="dialog_delete_action_delete">Verwijderen</string> | ||||
|     <string name="dialog_export_title_export">Exporteer opname als GPX?</string> | ||||
|     <string name="dialog_export_content_export">Exporteer deze opname als GPX-baan.</string> | ||||
|     <string name="dialog_export_content_export">Exporteer deze opname als GPX-track.</string> | ||||
|     <string name="dialog_export_action_export">Exporteer</string> | ||||
|     <string name="dialog_export_title_overwrite">Exporteren en overschrijven?</string> | ||||
|     <string name="dialog_export_content_overwrite">Dit bestand bestaat al. Exporteer en overschrijf als GPX-track.</string> | ||||
|  | @ -55,9 +55,9 @@ | |||
|     <string name="toast_message_acquiring_location">Bezig met opvragen van huidige locatie.</string> | ||||
|     <string name="toast_message_location_services_not_ready">Locatie-diensten zijn nog niet klaar; probeer het opnieuw.</string> | ||||
|     <string name="toast_message_last_location">Laatste locatie:</string> | ||||
|     <string name="toast_message_save_track">Bezig met opslaan van huidige baan.</string> | ||||
|     <string name="toast_message_save_track">Bezig met opslaan van huidige opname.</string> | ||||
|     <string name="toast_message_last_location_age_one_hour">langer dan één uur</string> | ||||
|     <string name="toast_message_track_clear">Huidige baangegevens verwijderd.</string> | ||||
|     <string name="toast_message_track_clear">Huidige track gegevens verwijderd.</string> | ||||
|     <string name="toast_message_export_success">Exporteren naar GPX succesvol:</string> | ||||
|     <string name="toast_message_export_fail">Exporteren naar GPX mislukt:</string> | ||||
|     <string name="toast_message_elevation_info">Tip: de nauwkeurigheid van de hoogtegegevens hangt af van uw apparaat. Het gemiddelde van de gehele route wordt genomen.</string> | ||||
|  | @ -73,14 +73,14 @@ | |||
| 
 | ||||
|     <!-- statistics sheet --> | ||||
|     <string name="statistics_sheet_h1_statistics">Statistieken</string> | ||||
|     <string name="statistics_sheet_p_default_data">baangegevens ontbreken</string> | ||||
|     <string name="statistics_sheet_p_default_data">Track gegevens ontbreken</string> | ||||
|     <string name="statistics_sheet_p_distance">Totale afstand:</string> | ||||
|     <string name="statistics_sheet_p_steps">Gezette stappen:</string> | ||||
|     <string name="statistics_sheet_p_steps_no_pedometer">stappenteller niet beschikbaar</string> | ||||
|     <string name="statistics_sheet_p_waypoints">Opgeslagen pauzelocaties:</string> | ||||
|     <string name="statistics_sheet_p_duration">Totale duur:</string> | ||||
|     <string name="statistics_sheet_p_recording_start">Bijhouden gestart:</string> | ||||
|     <string name="statistics_sheet_p_recording_stop">Bijhouden gestopt:</string> | ||||
|     <string name="statistics_sheet_p_recording_start">GPX-opname gestart:</string> | ||||
|     <string name="statistics_sheet_p_recording_stop">GPX-opname gestopt:</string> | ||||
|     <string name="statistics_sheet_p_max_altitude">Hoogste locatie:</string> | ||||
|     <string name="statistics_sheet_p_min_altitude">Laagste locatie:</string> | ||||
|     <string name="statistics_sheet_p_positive_elevation">Hoogteverschil (omhoog):</string> | ||||
|  | @ -90,21 +90,21 @@ | |||
|     <string name="layout_onboarding_h1_welcome">Hallo</string> | ||||
|     <string name="layout_onboarding_description_app_icon">Trackbook Pictogram</string> | ||||
|     <string name="layout_onboarding_h2_app_name">Trackbook</string> | ||||
|     <string name="layout_onboarding_p_app_claim">Bewegingsopname voor Android</string> | ||||
|     <string name="layout_onboarding_p_app_claim">GPX-opname voor Android</string> | ||||
|     <string name="layout_onboarding_h2_request_permissions">Trackbook kan niet werken zonder deze rechten:</string> | ||||
|     <string name="layout_onboarding_h3_permission_location">LOCATIE</string> | ||||
|     <string name="layout_onboarding_p_permission_location">Trackbook heeft nauwkeurige GPS-gegevens nodig om uw bewegingen te kunnen bijhouden. Als de GPS-gegevens niet beschikbaar of niet nauwkeurig genoeg zijn, dan zal Trackbook gegevens gebruiken van zendmasten en WiFi-triangulatie.</string> | ||||
|     <string name="layout_onboarding_p_permission_location">Trackbook heeft nauwkeurige GPS-gegevens nodig om uw verplaatsingen te kunnen bijhouden. Als de GPS-gegevens niet beschikbaar of niet nauwkeurig genoeg zijn, dan zal Trackbook gegevens gebruiken van zendmasten en WiFi-triangulatie.</string> | ||||
|     <string name="layout_onboarding_h3_permission_storage">OPSLAG</string> | ||||
|     <string name="layout_onboarding_p_permission_storage">Trackbook gebruikt osmdroid. osmdroid slaat kaarttegels op in een cache op Android\'s externe opslag. U kunt de kaartcache vinden in de osmdroid-map op het hoogste niveau van het gebruikersbestandssysteem.</string> | ||||
|     <string name="layout_onboarding_button_okay">Ik snap het!</string> | ||||
| 
 | ||||
|     <!-- track tab onboarding --> | ||||
|     <string name="track_tab_onboarding_h1_part_1">Opgenomen banen</string> | ||||
|     <string name="track_tab_onboarding_h1_part_1">Opgenomen tracks</string> | ||||
|     <string name="track_tab_onboarding_h1_part_2">... zal hier verschijnen.</string> | ||||
| 
 | ||||
|     <!-- descriptions --> | ||||
|     <string name="descr_map_current_track">Kaart van de huidige baan</string> | ||||
|     <string name="descr_map_last_track">Kaart van de laatste baan</string> | ||||
|     <string name="descr_map_current_track">Kaart van de huidige track</string> | ||||
|     <string name="descr_map_last_track">Kaart van de laatste track</string> | ||||
|     <string name="descr_fab_my_location">Mijn Locatie-knop</string> | ||||
|     <string name="descr_fab_main_start">Start opname-knop</string> | ||||
|     <string name="descr_fab_main_stop">Stop opname-knop</string> | ||||
|  | @ -114,9 +114,9 @@ | |||
|     <string name="descr_fab_sub_menu_button_resume">Voortzetten knop</string> | ||||
|     <string name="descr_statistics_sheet_headline">Kop van het statistiekenblad</string> | ||||
|     <string name="descr_statistics_sheet_icon">Informatiepictogram</string> | ||||
|     <string name="descr_track_selector">Uitrolmenu voor verdere banen</string> | ||||
|     <string name="descr_export_button">Baan exporteerknop</string> | ||||
|     <string name="descr_delete_button">Baan verwijderknop</string> | ||||
|     <string name="descr_track_selector">Uitrolmenu voor verdere tracks</string> | ||||
|     <string name="descr_export_button">Track exporteerknop</string> | ||||
|     <string name="descr_delete_button">Track verwijderknop</string> | ||||
|     <string name="descr_share_button_gpx">Deelknop met ondersteuning voor het exporteren naar GPX</string> | ||||
| 
 | ||||
| </resources> | ||||
|  |  | |||
		Loading…
	
		Reference in a new issue
	
	 y20k
						y20k